台州房价

绿情怡景 6700元/㎡ +2.58%
山水华庭 8500元/㎡ +2.69%
金桥花园 3900元/㎡ +2.42%
名门嘉苑 5000元/㎡ +2.48%
东方翡翠园 5000元/㎡ +2.48%

实用工具

  • 贷款计算器

    : 城市港湾2/1/1 售价 128

    元/㎡ 

     

  • 税费计算器
  • 银行贷款利率表
  • 二手房税费一览表
  • 交易实用手册
  • 台州市交易中心信息
新浪房友在线

房产央企掷近300亿买地 楼市调控再陷尴尬境地

今日急售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
椒江 城市港湾 3/1/2 140㎡ 128万 泮广里
椒江 云顶瑞苑别墅 6/6/6 500㎡ 3000万 阮永富
黄岩 御景华庭 3/2/2 140㎡ 103万 曹相丽
椒江 东升花园 3/2/2 130㎡ 108万 徐冬金
路桥 水天一色 1/0/0 85㎡ 88万 莫雪玲
路桥 秀水铭苑 1/1/1 38㎡ 25万 程志建
椒江 和平家园 2/1/1 80㎡ 60万 周佳琪
黄岩 百合家园 3/2/2 107㎡ 85万 周志学
椒江 新时代大厦 1/1/1 41㎡ 45万 黄道宝
三门 三和江景花园 2/1/1 66㎡ 32万 林晓庆

最新售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
椒江 开元云顶佳苑 4/2/2 183㎡ 265万 阮海兵
路桥 水天一色 4/2/3 183㎡ 175万 梁瑞华
椒江 新明半岛映荷 2/2/1 88㎡ 88万 潘华
路桥 玉宏半岛花园 4/2/4 143㎡ 180万 梁如德
路桥 水天一色 6/3/3 334㎡ 300万 唐仙法
椒江 东升花园 3/2/1 98㎡ 71万 陶秀敏
椒江 海悦公寓 4/2/2 186㎡ 170万 陈波
黄岩 上海花园 6/3/4 180㎡ 250万 谷连霞
椒江 东方花园 3/1/1 132㎡ 115万 丁朝红
三门 水岸公馆 2/1/1 89㎡ 58万 林晓庆

精选房源

台州香格里拉花园精选二手房
景元西苑精选二手房
水天一色精选二手房
御景西苑精选二手房

推荐中介